For Registration kindly follow the instruction.
STEP 1 > Register Your Club/org/group
STEP 2 > You will receive an OTP through your email, enter the same
STEP 3 > You may register each player one by one.
We are thrilled to announce the return of the Takeshi Cup, a martial arts tournament steeped in tradition and named in honor of our esteemed Soke, Takeshi Kitagawa!
A Legacy Renewed
The Takeshi Cup was first held in Kalpetta in 2017, thanks to the vision of Kyoshi Arun Dev and the unwavering support of our beloved Kyoshi Gireesh Perumthatta. After a hiatus, we are excited to revive this prestigious event and provide a platform for martial artists to showcase their skills and dedication.
Mark Your Calendars!
This year’s Takeshi Cup will be held on April 30th, 2024, at the Indoor Stadium in Kozhikode, Kerala. We invite martial artists of all disciplines to participate and experience the spirit of competition and camaraderie that defines the Takeshi Cup.
A Tournament Steeped in Respect
The Takeshi Cup is more than just a competition; it’s a celebration of martial arts and the values it embodies. We are committed to fostering an environment of respect, sportsmanship, and a shared passion for martial arts excellence.
Stay Tuned!
More details about registration, categories, and event schedule will be available soon. Keep an eye on our website for further announcements!
Don’t miss this opportunity to be part of the Takeshi Cup legacy and participate in an unforgettable martial arts experience!

REGISTER NOW

The Takeshi Cup is committed to nurturing the next generation of martial arts champions! We are proud to announce the Under-15 Color Belt Category, specifically designed to provide a competitive platform for young athletes.
Why the Under-15 Color Belt Category?
- Building Confidence: Early competition experience is crucial for building confidence and igniting a passion for martial arts in young athletes.
- Guaranteed Matches: We understand the importance of participation. This category ensures a minimum of four participants per group, guaranteeing each athlete the opportunity to compete and earn well-deserved recognition.
- A Fun and Competitive Environment: The Under-15 Color Belt Category is designed to foster a fun and competitive spirit, allowing young athletes to showcase their skills and development.
Is Your Young Athlete Ready?
If you have a young martial artist under 15 years old who wears a colored belt, encourage them to participate in the Takeshi Cup Under-15 Color Belt Category! It’s a fantastic opportunity to gain valuable experience, compete against their peers, and take a step forward in their martial arts journey.
REGISTER NOW
The Takeshi Cup: Your Stepping Stone
The Takeshi Cup provides an exceptional platform for martial artists, particularly young athletes and those holding colored belts, to hone their skills and gain valuable competitive experience.
Building a Strong Foundation:
The Takeshi Cup fosters a competitive yet supportive environment, allowing participants to:
- Test their skills: Competing against other dedicated athletes is a fantastic way to gauge progress and identify areas for improvement.
- Develop competition experience: Early competition exposure builds confidence, teaches athletes to manage competition nerves, and prepares them for future high-level tournaments.
- Embrace the spirit of martial arts: The Takeshi Cup celebrates respect, sportsmanship, and the core values that define martial arts.

REGISTER HERE
Refer the Category in Detail
Event code | Colour Belt Kata Category |
KT01 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Male (White, Yellow & Orange) |
KT02 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Female (White, Yellow & Orange) |
KT03 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Male (Blue, Green & Purple ) |
KT04 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Female (Blue, Green & Purple ) |
KT05 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Male ( Brown Belt ) |
KT06 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 05-09 Years Female ( Brown Belt) |
KT07 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Male (White, Yellow & Orange) |
KT08 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Female (White, Yellow & Orange) |
KT09 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KT10 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Female ( Bluen, Green to Purple) |
KT11 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Male ( Brown Belt ) |
KT12 | SUB-JUNIOR COLOUR BELT KATA 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KT13 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Male (White, Yellow & Orange) |
KT14 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Female (White, Yellow & Orange) |
KT15 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KT16 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KT17 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Male ( Brown Belt ) |
KT18 | CADET COLOUR BELT KATA 14-15 Years Female ( Brown Belt ) |
KT19 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KT20 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KT21 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KT22 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KT23 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Male ( Brown Belt ) |
KT24 | JUNIOR COLOUR BELT KATA 16-17 Years Female ( Brown Belt ) |
KT25 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KT26 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KT27 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KT28 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KT29 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Male ( Brown Belt ) |
KT30 | SENIOR COLOUR BELT KATA BELOW 21 Years Female ( Brown Belt ) |
KT31 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KT32 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KT33 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KT34 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KT35 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Male -(Brown Belt ) |
KT36 | SENIOR COLOUR BELT KATA ABOVE 21 Years Female (Brown Belt ) |
BLACK Belt Kata Category | |
BKT37 | SUB JUNIOR BLACK BELT BELOW 12 YEARS FOR Male |
BKT38 | SUB JUNIOR BLACK BELT BELOW 12 YEARS FOR Female |
BKT39 | CADET BLACK BELT BELOW 15 YEARS FOR Male |
BKT40 | CADET BLACK BELT BELOW 15 YEARS FOR Female |
BKT41 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS FOR Male |
BKT42 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS FOR Female |
BKT43 | SENIOR BLACK BELT BELOW 21 YEARS FOR Male |
BKT44 | SENIOR BLACK BELT BELOW 21 YEARS FOR Female |
BKT45 | SENIOR BLACK BELT ABOVE 21 YEARS FOR Male |
BKT46 | SENIOR BLACK BELT ABOVE 21 YEARS FOR Female |
COLOUR Belt KUMITE Category | |
KU47 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU48 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU49 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU50 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU51 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Male ( Brown Belt ) |
KU52 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Below 20 KG for 05-09 Years Female ( Brown Belt ) |
KU53 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25KG for 05-09 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU54 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25 KG for 05-09 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU55 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25KG for 05-09 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU56 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25 KG for 05-09 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU57 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25KG for 05-09 Years Male ( Brown Belt ) |
KU58 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 21 to 25 KG for 05-09 Years Female ( Brown Belt ) |
KU59 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU60 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU61 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU62 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU63 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Male (Borwn Belt ) |
KU64 | MINI SUB-JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 25 KG for 05-09 Years Female ( Brown Belt ) |
KU65 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU66 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU67 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU68 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU69 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU70 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 30 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU71 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU72 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU73 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU74 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU75 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Male ( Brown Belt ) |
KU76 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 31 to 35 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU77 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU78 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU79 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU80 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU81 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Male ( Brown Belt ) |
KU82 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 36 to 40 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU83 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU84 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU85 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU86 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU87 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU88 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 41 to 45 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU89 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 45 kg for 10-13 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU90 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITEAbove 45 kg for 10-13 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU91 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 45 kg for 10-13 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU92 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITEAbove 45 kg for 10-13 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU93 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE Above 45 kg for 10-13 Years Male ( Brown Belt ) |
KU94 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITEAbove 45 kg for 10-13 Years Female ( Brown Belt ) |
KU95 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU96 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU97 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU98 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU99 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Female ( Brown Belt ) |
KU100 | CADET COLOUR BELT KUMITE BELOW 45 kg for 14-16 Years Female ( Brown Belt ) |
KU101 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU102 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU103 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU104 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU105 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Female |
KU106 | CADET COLOUR BELT KUMITE 46 TO 50 kg for 14-16 Years Female |
KU107 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU108 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU109 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU110 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU111 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Male (Brown Belt ) |
KU112 | CADET COLOUR BELT KUMITE 51 TO 55 kg for 14-16 Years Female (Brown Belt ) |
KU113 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU114 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU115 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU116 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU117 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Male (Brown Belt ) |
KU118 | CADET COLOUR BELT KUMITE 56 TO 60 kg for 14-16 Years Female (Brown Belt ) |
KU119 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU120 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU121 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU122 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU123 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Male (Brown Belt ) |
KU124 | CADET COLOUR BELT KUMITE ABOVE 60 kg for 14-16 Years Female (Brown Belt ) |
KU125 | JUNIOR COULOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU126 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU127 | JUNIOR COULOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU128 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU129 | JUNIOR COULOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Male (Brown Belt ) |
KU130 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 16 – 17 years Female (Brown Belt ) |
KU131 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU132 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU133 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU134 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU135 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Male (Brown Belt ) |
KU136 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 16 – 17 years Female (Brown Belt ) |
KU137 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU138 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU139 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU140 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU141 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Male (Brown Belt ) |
KU142 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 16 – 17 years Female (Brown Belt ) |
KU143 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU144 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU145 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU146 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU147 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Male (Brown Belt ) |
KU148 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 16 – 17 years Female (Brown Belt ) |
KU149 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Male ( White, Yellow & Orange) |
KU150 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Female ( White, Yellow & Orange) |
KU151 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Male ( Blue, Green to Purple) |
KU152 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Female ( Blue, Green to Purple) |
KU153 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Male (Brown Belt ) |
KU154 | JUNIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 65 KG for 16 – 17 years Female (Brown Belt ) |
KU155 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 18 to 21 years Male |
KU156 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE BELOW 50 KG for 18 to 21 years Female |
KU157 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 18 to 21 years Male |
KU158 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 51 to 55 KG for 18 to 21 years Female |
KU159 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 18 to 21 years Male |
KU160 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 56 to 60 KG for 18 to 21 years Female |
KU161 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 18 to 21 years Male |
KU162 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 61 to 65 KG for 18 to 21 years Female |
KU163 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 66 to 70 KG for 18 to 21 years Male |
KU164 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 66 to 70 KG for 18 to 21 years Female |
KU165 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 66 to 70 KG for 18 to 21 years Male |
KU166 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 66 to 70 KG for 18 to 21 years Female |
KU167 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 71 to 75 KG for 18 to 21 years Male |
KU168 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE 71 to 75 KG for 18 to 21 years Female |
KU169 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 75 KG for 18 to 21 years Male |
KU170 | SENIOR COLOUR BELT KUMITE ABOVE 75 KG for 18 to 21 years Female |
BLACK Belt KUMITE Category | |
KU171 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS UNDER 30 KG FOR BOYS |
KU172 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS UNDER 30 KG FOR FEMALE |
KU173 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 31 TO 35 KG FOR BOYS |
KU174 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 31 TO 35 KG FOR FEMALE |
KU175 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 36 TO 40 KG FOR BOYS |
KU176 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 36 TO 40 KG FOR FEMALE |
KU177 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 41 TO 45 KG FOR BOYS |
KU178 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS 41 TO 45 KG FOR FEMALE |
KU179 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS ABOVE 45 KG FOR BOYS |
KU180 | SUB-JUNIOR BLACK BELT 12 YEARS ABOVE 45 KG FOR FEMALE |
KU181 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS BELOW 45 KG FOR BOYS |
KU182 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS BELOW 45 KG FOR FEMALE |
KU183 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 46 TO 50 KG FOR BOYS |
KU184 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 46 TO 50 KG FOR FEMALE |
KU185 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 51 TO 55 KG FOR BOYS |
KU186 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 51 TO 55 KG FOR FEMALE |
KU187 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 56 TO 60 KG FOR BOYS |
KU188 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 56 TO 60 KG FOR FEMALE |
KU189 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 61 TO 65 KG FOR BOYS |
KU190 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS 61 TO 65 KG FOR FEMALE |
KU191 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS ABOVE 65 KG FOR BOYS |
KU192 | CADET BLACK BELT 13 – 15 YEARS ABOVE 65 KG FOR FEMALE |
KU193 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS BELOW 50 KG FOR BOYS |
KU194 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS BELOW 50 KG FOR FEMALE |
KU195 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 51 TO 55 KG FOR BOYS |
KU196 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 51 TO 55 KG FOR FEMALE |
KU197 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 56 TO 60 KG FOR BOYS |
KU198 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 56 TO 60 KG FOR FEMALE |
KU199 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 61 TO 65 KG FOR BOYS |
KU200 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 61 TO 65 KG FOR FEMALE |
KU201 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS ABOVE 65 KG FOR BOYS |
KU202 | JUNIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS ABOVE 65 KG FOR FEMALE |
KU203 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS BELOW 50 KG FOR BOYS |
KU204 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS BELOW 50 KG FOR FEMALE |
KU205 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 51 TO 55 KG FOR BOYS |
KU206 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 51 TO 55 KG FOR FEMALE |
KU207 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 56 TO 60 KG FOR BOYS |
KU208 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 56 TO 60 KG FOR FEMALE |
KU209 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 61 TO 65 KG FOR BOYS |
KU210 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 61 TO 65 KG FOR FEMALE |
KU211 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 66 TO 70 KG FOR BOYS |
KU212 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 66 TO 70 KG FOR FEMALE |
KU213 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 71 TO 75 KG FOR BOYS |
KU214 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS 71 TO 75 KG FOR FEMALE |
KU215 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS ABOVE 75 KG FOR BOYS |
KU216 | SENIOR BLACK BELT BELOW 18 YEARS ABOVE 75 KG FOR FEMALE |
Special Events | |
SP217 | FAMILY KATA (Father, Mother & Kid/s ) |
SP218 | BLACK BELT TEAM KATA |